2016 Audi A6 Premium Plus
Tehnilised näitajad
| VIN | WAUFGAFC8GN****** |
| Läbisõit | 82756 mi (133183 km) |
| Generatsioon | IV (C7) |
| Värv | silver |
| Mootor | 3.0l 6 |
| Keretüüp | sedan |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | all |
| Silindreid | 6 |
| Main damages: | Front End |
| Second damages: | Side |
| Keys available | True |
| Condition | enhanced |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6