2016 Honda Accord Sport
Tehnilised näitajad
| VIN | 1HGCR2F52GA****** |
| Läbisõit | 106357 mi (171165 km) |
| Värv | white |
| Mootor | 2.4l 4 |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | front |
| Silindreid | 4 |
| Main damages: | Front End |
| Second damages: | Side |
| Keys available | True |
| Condition | run_and_drives |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6