2016 Ford Flex Limited
Tehnilised näitajad
| VIN | 2FMHK6D88GB****** |
| Läbisõit | 119284 mi (191969 km) |
| Generatsioon | I |
| Värv | silver |
| Mootor | 3.5l 6 |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | all |
| Silindreid | 6 |
| Main damages: | Front End |
| Keys available | True |
| Condition | run_and_drives |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6