2023 BMW 430I
Tehnilised näitajad
| VIN | WBA23AT0XPC****** |
| Läbisõit | 22378 mi (36014 km) |
| Värv | brown |
| Mootor | 2.0l 4 |
| Keretüüp | cabrio |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | rear |
| Silindreid | 4 |
| Main damages: | Side |
| Second damages: | Front End |
| Keys available | True |
| Condition | enhanced |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6