2018 Chevrolet Camaro Ss
Tehnilised näitajad
| VIN | 1G1FH1R7XJ0****** |
| Läbisõit | 47850 mi (77007 km) |
| Generatsioon | VI |
| Värv | red |
| Mootor | 6.2l 8 |
| Keretüüp | coupe |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | rear |
| Silindreid | 8 |
| Main damages: | Side |
| Second damages: | Missing/Altered Vin |
| Keys available | True |
| Condition | run_and_drives |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6