2015 Chevrolet Equinox 4D
Tehnilised näitajad
| VIN | 1GNALBEK2FZ****** |
| Läbisõit | 184696 mi (297239 km) |
| Generatsioon | II |
| Värv | white |
| Mootor | 2.4l 4 |
| Keretüüp | suv |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | flexible |
| Drive wheel | front |
| Silindreid | 4 |
| Main damages: | Front End |
| Keys available | True |
| Condition | engine_starts |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6