2018 Honda Clarity Touring
Tehnilised näitajad
| VIN | JHMZC5F39JC****** |
| Läbisõit | 82076 mi (132089 km) |
| Värv | silver |
| Mootor | 1.5l 4 |
| Keretüüp | sedan |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | electric |
| Drive wheel | front |
| Silindreid | 4 |
| Main damages: | Front End |
| Keys available | True |
| Condition | enhanced |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6