2015 Chevrolet Express G2500
Tehnilised näitajad
| VIN | 1GCWGFCF4F1****** |
| Läbisõit | 279603 mi (449977 km) |
| Generatsioon | II |
| Värv | white |
| Mootor | 4.8l 8 |
| Keretüüp | van |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | flexible |
| Drive wheel | rear |
| Silindreid | 8 |
| Main damages: | Side |
| Second damages: | Undercarriage |
| Keys available | True |
| Condition | engine_starts |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6