2014 Ford Flex Limited
Tehnilised näitajad
| VIN | 2FMHK6D81EB****** |
| Läbisõit | 162078 mi (260839 km) |
| Generatsioon | I |
| Värv | blue |
| Mootor | 3.5l 6 |
| Keretüüp | suv |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | all |
| Silindreid | 6 |
| Main damages: | Normal Wear |
| Keys available | True |
| Condition | run_and_drives |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6