2019 Subaru Crosstrek Premium
Tehnilised näitajad
| VIN | JF2GTAEC1KH****** |
| Läbisõit | 46609 mi (75010 km) |
| Generatsioon | II |
| Värv | white |
| Mootor | 2.0l 4 |
| Keretüüp | suv |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | all |
| Silindreid | 4 |
| Main damages: | Frame Damage |
| Second damages: | Damage History |
| Keys available | True |
| Condition | run_and_drives |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6