2017 Toyota Prius Two Eco
Tehnilised näitajad
| VIN | JTDKARFUXH3****** |
| Läbisõit | 245955 mi (395826 km) |
| Generatsioon | IV (XW50) |
| Värv | white |
| Mootor | 1.8l 4 |
| Keretüüp | hatchback |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | electric |
| Drive wheel | front |
| Silindreid | 4 |
| Main damages: | Front End |
| Second damages: | Side |
| Keys available | True |
| Condition | run_and_drives |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6