2022 Ford Edge Se
Tehnilised näitajad
| VIN | 2FMPK4G96NB****** |
| Läbisõit | 382320 mi (615284 km) |
| Generatsioon | II |
| Värv | silver |
| Mootor | 2.0l 4 |
| Keretüüp | suv |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | all |
| Silindreid | 4 |
| Main damages: | Side |
| Second damages: | Rear End |
| Keys available | True |
| Condition | run_and_drives |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6